| Lugar de origem: | Hebei |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificação: | CE , SGS |
| Número do modelo: | YT-F-2075 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 m² |
| Detalhes da embalagem: | Filme de pacote para cada peça, várias peças embaladas em 1 caixa |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 300sqm/semana |
| Material: | Aço inoxidável 304, 316, 316L | Cabo de aço: | 1.6 mm a 2,4 mm |
|---|---|---|---|
| Construção de corda: | 7 x 7, 7 x 19, 1 x 19 | Orientação de malha: | Horizontal, vertical |
| Forma de malha: | RHombus, diamante | Aplicativo: | Parede verde, treliça de planta, rede de escalada |
| Nome do produto: | Treliça de malha flexível de cabo de aço | Ângulo de malha: | 60 graus |
| Estilo de malha: | X-tend em tipo de fermentação | Tamanho da folha: | Personalizado em largura e comprimento |
| Destacar: | Malha de fio de corda de alta resistência,Malha de cabo de aço inoxidável 304/316/316L,Malha de cabo de virola de tamanho personalizado |
||
Malha de Cabo de Aço Inoxidável de Alta Resistência para Rede Antiderrapante
| Tamanho do Furo (Abertura) | 1,2MM (3/64) (7 x 7) | 1,6MM (1/16) (7 x 7) | 2,0MM (5/64) (7 x 7) | 2,4MM (3/32) (7 x 7) | 3,2MM (1/8) (7 x 19) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 35mm | YT-1235 | ||||
| 25 x 42mm | YT-1225 | YT-1625 | |||
| 30 x 52mm | YT-1230 | YT-1630 | YT-2030 | ||
| 35 x 60mm | YT-1235 | YT-1635 | YT-2035 | ||
| 38 x 66mm | YT-1238 | YT-1638 | YT-2038 | YT-2438 | |
| 40 x 69mm | YT-1240 | YT-1640 | YT-2040 | YT-2440 | YT-3040 |
| 50 x 86mm | YT-1250 | YT-1650 | YT-2050 | YT-2450 | YT-3050 |
| 60 x 104mm | YT-1260 | YT-1660 | YT-2060 | YT-2460 | YT-3060 |
| 70 x 120mm | YT-1270 | YT-1670 | YT-2070 | YT-2470 | YT-3070 |
| 76 x 131mm | YT-1276 | YT-1676 | YT-2076 | YT-2476 | YT-3076 |
| 80 x 138mm | YT-1280 | YT-1680 | YT-2080 | YT-2480 | YT-3080 |
| 90 x 154mm | YT-1290 | YT-1690 | YT-2090 | YT-2490 | YT-3090 |
| 100 x 173mm | YT-12100 | YT-16100 | YT-20100 | YT-24100 | YT-30100 |
| 120 x 206mm | YT-12120 | YT-16120 | YT-20120 | YT-24120 | YT-30120 |
Material da Malha Treliçada para Plantas de Cabo de Aço Inoxidável: Aço inoxidável 304, 304L, 316, 316L etc.
| Material | Composição Química (%) |
|---|---|
| SS304 | C: ≤0.07, Si: ≤1.0, Mn: ≤2.0, Cr: 17.0-19.0, Ni: 8.0-11.0, S: ≤0.03, P: ≤0.035 |
| SS316 | C: ≤0.08, Si: ≤1.00, Mn: ≤2.00, P: ≤0.035, S: ≤0.03, Ni: 10.0-14.0, Cr: 16.0-18.5 |
| SS316L | C: ≤0.03, Si: ≤1.00, Mn: ≤2.00, P: ≤0.045, S: ≤0.030, Cr: 16.0-18.0, Ni: 12.0-15.0 |
A Malha de Cabo de Aço Inoxidável com Ferrulagem da Yuntong pode ser tensionada em formas tridimensionais com formatos de funil, cilíndricos ou esféricos.
A Malha de Cabo de Aço Inoxidável é fabricada sob medida em larguras e comprimentos específicos para aplicações arquitetônicas. Acabamento em malha em forma de diamante quando esticada em um ângulo de 60 graus; formas diagonais e irregulares também podem ser fornecidas. A malha pode ser aplicada nas direções vertical ou horizontal, dependendo do projeto da balaustrada ou grade e da estética desejada.
| Material | Diâmetro do Cabo | Tamanho do Furo | Carga de Ruptura Normal |
|---|---|---|---|
| SS304/316/316L | 3/32" (2,4MM) | 2,5" x 2,5" | 920LBS |
| SS304/316/316L | 3/32" (2,4MM) | 3" x 3" | 920LBS |
| SS304/316/316L | 3/32" (2,4MM) | 4" x 4" | 920LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2,0MM) | 2,5" x 2,5" | 676 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2,0MM) | 3" x 3" | 676 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2,0MM) | 4" x 4" | 676 LBS |
A malha X-TEND de aço inoxidável é leve, robusta e transparente. Cabos de aço inoxidável de alta qualidade e ferrules prensadas são usados na produção da malha e conectados a uma estrutura flexível e que suporta carga.