| Lugar de origem: | Hebei, China |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificação: | CE , SGS |
| Número do modelo: | YT-B-616 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 m² |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem disponível em malha de zoológico de corda de fio de óxido preto: filme plástico, tecido à |
| Tempo de entrega: | Cerca de 5 a 8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, L/C. |
| Habilidade da fonte: | 300sqm/semana |
| Material: | Aço Inoxidável034 316 | Diâmetro do cabo: | 1.2 mm a 3.2 mm |
|---|---|---|---|
| Construções de malhas de corda: | 1x7,7x7, 7X19 | Tratamento de superfície: | Óxido Negro |
| Estilo de tecelagem: | Malha de corda com virola e tecida | Nome do produto: | Anti uv Zoo Mesh X-tend Virola e malha preta tecida de Rrope do óxido |
| Abertura da malha do zoológico: | De 20 mm a 200 mm ou mais | ||
| Destacar: | Malha de cabo de aço com óxido preto anti-UV,Cabo de aço com óxido preto e abertura de 20mm,Malha de cabo de aço com diâmetro de cabo de 3 |
||
A malha flexível de cabo de aço inoxidável é o produto líder característico da Yuntong Metal Wire Mesh Company, que fabrica o produto desde 2007. Nossos equipamentos desenvolvidos independentemente e técnicas qualificadas garantem produtos de alta qualidade e serviço confiável em todo o mundo.
As especificações padrão da malha incluem diâmetros de cabo de 1mm-4mm e tamanhos de malha de 20mm-160mm. Também oferecemos especificações personalizadas com diferentes diâmetros de cabo e tamanhos de malha.
| Nº do Item | Espessura do Fio | Tamanho do Olho da Malha (L x A) | Carga de Ruptura Normal |
|---|---|---|---|
| polegada | mm | polegada | mm | lbs. | |
| YT-3212 | 1/8 | 3.2 | 4.75 x4.75 | 120x120 | 1600 |
| YT-3225 | 1/8 | 3.2 | 4 x 4 | 102x102 | 1600 |
| YT-3228 | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90x90 | 1600 |
| YT-3268 | 1/8 | 3.2 | 3 x 3 | 76x76 | 1600 |
| YT-3216 | 1/8 | 3.2 | 2 x 2 | 51x51 | 1600 |
| YT-2432 | 3/32 | 2.4 | 4 x 4 | 102x102 | 920 |
| YT-2462 | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90x90 | 920 |
| YT-2404 | 3/32 | 2.4 | 3 x 3 | 76x76 | 920 |
| YT-2486 | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 2.4 | 60x60 | 920 |
| YT-2425 | 3/32 | 2.4 | 2 x 2 | 51x51 | 920 |
| YT-1601 | 5/64 | 2.0 | 3 x 3 | 76x76 | 676 |
| YT-1616 | 5/64 | 2.0 | 2.4 x 2.4 | 60x60 | 676 |
| YT-1617 | 5/64 | 2.0 | 2 x 2 | 51x51 | 676 |
| YT-1625 | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 676 |
| YT-1220 | 1/16 | 1.6 | 3 x 3 | 76x76 | 480 |
| YT-1225 | 1/16 | 1.6 | 2 x 2 | 51x51 | 480 |
| YT-1232 | 1/16 | 1.6 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 480 |
| YT-1226 | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 1.2 | 30x30 | 480 |
| YT-1250 | 1/16 | 1.6 | 1 x 1 | 25.4x254 | 480 |
| YT-1226 | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 270 |
| YT-1287 | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 1.2 | 30x30 | 270 |
| YT-1201 | 3/64 | 1.2 | 1 x 1 | 25.4x25.4 | 270 |
| YT-1229 | 3/64 | 1.2 | 4/5 x 4/5 | 20x20 | 270 |
Se você tiver alguma dúvida ou comentário, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Sua satisfação é nosso objetivo principal.
Obrigado pelo seu interesse em nossos produtos.