| Lugar de origem: | Hengshui, Hebei, China |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificação: | CE ,SGS |
| Número do modelo: | O número de veículos é: |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 metros quadrados |
| Detalhes da embalagem: | Película de bolhas, em seguida, caixa de madeira para a malha de corda de arame para o recinto anima |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
| Nome: | 3mm de aço inoxidável fio de corda rede de ferro de metal flexível Zoo malha | Abertura da malha: | De 20x20 mm a 100x100 mm ou maiores |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Fabrico a partir de fibras sintéticas | Construção da malha: | 7x7 ou 7x19 |
| Materiais: | AISI 316 304 | Utilização: | Recinto zoológico |
| Diâmetro do fio: | 1.2 mm a 3.2 mm | Função de rede de zoológico: | Rede de proteção |
| Destacar: | Rede de cordas de aço inoxidável de 3 mm,Redes de fios de aço inoxidável flexíveis,Redes de cordas de aço inoxidável |
||
3mm de aço inoxidável fio de corda rede de ferro de metal flexível Zoo malha
A malha de arame farpado de aço inoxidável é amplamente usada no zoológico, parque de vida selvagem, jardim de dereções e ambiente semelhante da gaiola do zoológico, cerca do zoológico e assim por diante.Como o material é de aço inoxidável praticamente indestrutível, então pode conter com segurança qualquer espécie.
Descrição da malha de fios de corda de enclosura para animais:
| Diâmetro do cabo | 1. 2 mm,1.5 mm,1.6mm é popular. |
| Abertura da rede zoológica | de 20x20 mm a 102 mmx102 mm |
| Notas | Todas as especificações e tamanho podem ser personalizados |
| Materiais | de aço inoxidável 304,316, 316L |
Especificações da malha de fios de aço inoxidável:
| Diâmetro da malha zoológica | Tamanho de abertura da malha do zoológico | Quebra normal | ||
| polegada | mm | polegada | mm | Quilos. |
| 1/8 | 3.2 | 4.75x8.23 | 120x207.8 | 1600 |
| 1/8 | 3.2 | 3.55x6.15 | 90x156 | 1600 |
| 1/8 | 3.2 | 3x5.2 | 76x131.6 | 1600 |
| 1/8 | 3.2 | Dois por três.46 | 51x88.3 | 1600 |
| 3/32 | 2.4 | Quatro por seis.9 | 102x176.7 | 920 |
| 3/32 | 2.4 | 3.55x6.15 | 90x156 | 920 |
| 3/32 | 2.4 | 3x5.2 | 76x131.6 | 920 |
| 3/32 | 2.4 | 2.4x4.16 | 60x106 | 920 |
| 3/32 | 2.4 | Dois por três.46 | 51x88.3 | 920 |
| 5/64 | 2.0 | 3x5.2 | 76x131.6 | 676 |
| 5/64 | 2.0 | 2.4x4.16 | 60x106 | 676 |
![]()