Lugar de origem: | Hebei, China |
---|---|
Marca: | Yuntong |
Certificação: | CE , SGS |
Número do modelo: | YT--F-2075 |
Quantidade de ordem mínima: | sqm 10 |
Detalhes da embalagem: | Película de embalagem para cada peça,Várias peças embaladas em uma caixa para a malha verde de escal |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Habilidade da fonte: | 300sqm/week |
Espessura do fio: | 1.6 mm a 2,4 mm | Construções de cordas: | 7 x 7 |
---|---|---|---|
Tamanho do olho de malha: | De 50 mm a 100 mm ou superior | Forma da malha: | Rombo, Diamante. |
Materiais: | Aço inoxidável 304, 316, 316L | Aplicação: | Parede verde, grelhas, rede de escalada. |
Mesh Angle: | 60 graus | Transporte: | Por via aérea ou por correio |
Nome: | SUS316 Rede de segurança anti-caída de malha de fio de aço inoxidável para projéteis | Mesh Style: | X-tenda em tipo Ferruled |
Destacar: | Lâmpada de inundação Rede de fio de corda,Rede de fios de corda anti-caída,SUS316 Malha de fio de corda |
SUS316 Rede de segurança anti-caída de malha de fio de aço inoxidável para projéteis
Abertura da malha:
● A abertura da malha é o tamanho do buraco da malha, é a distância do centro do nó para o centro do nó.
● A malha de fio de aço inoxidável é puramente tecida à mão, por isso também é chamada de malha de corda de fio de aço inoxidável tecida à mão ou malha de trança de corda de aço inoxidável.Certifique-se de que o buraco nunca varia.
● O tamanho do buraco da rede de aço inoxidável é variado
● Aceitamos tamanho de malha personalizado, seja tão grande, tão pequeno, nossa malha de cabo de aço pode ser muito adequado ao seu projeto,
Ponto | Diâmetro do cabo | abertura das malhas | Aplicação |
YT-SS200/2 | 2.0 mm | 200*200 mm | Arquitetura de malha exterior |
YT-SS40/02 | 2.0 mm | 40*40 mm | Malha de parque infantil, malha de protecção do estádio |
YT-SS50/02 | 2.0 mm | 50*50 mm | Malha para parque infantil, malha decorativa para interiores |
YT-SS60/02 | 2.0 mm | 60*60 mm | Arquitetura rede exterior, rede de playground |
YT-SS80/02 | 2.0 mm | 80*80 mm | Rede decorativa para interiores,Rede aviária |
YT-SS100/02 | 2.0 mm | 100*100 mm | malha de protecção aeroportuária |
YT-SS12002 | 2.0 mm | 120*120 mm | malha de teto suspensa |
YT-SS140/02 | 2.0 mm | 140*140 mm | malha de cobertura aérea |
YT-SS60/1.5 | 1.5 mm | 60*60 mm | Rede de playground, cerca de escadas |
YT-SSQuarenta e um.5 | 1.5 mm | 40*40 mm |
Rede de playground, rede de aviário, Escadas, vedação, rede de arquitetura, Recinto para animais |
YT-SS100/1.5 | 1.5 mm | 100*100 mm |
Arquitetura de malha exterior, Rede de protecção da piscina, Rede de escadas |
YT-SS50/1.5 | 1.5 mm | 50*50 mm | Escalões vedação |
YT-SS30/1.5 | 1.5 mm | 30*30 mm | rede de sombreamento, rede de proteção de torre |
YT-SS25/1.5 | 1.5 mm | 25*25 mm | Malha aviária |
YT-SS20/01 | 1.0 mm | 20*20 mm | Malha aviária |
YT-SS30/01 | 1.0 mm | 30*30 mm | Malha aviária |
YT-SS40/01 | 1.0 mm | 40*40 mm | Malha de parque infantil, malha de protecção |
YT-SS50/2.5 | 2.5 mm | 50*50 mm | Recinto para animais |
YT-SS100/03 | 3.0 mm | 100*100 mm | Rede de segurança, malha de cobertura aérea |
YT-SS40/03 | 3.0 mm | 40*40 mm | Malha de playground |
YT-SS50/03 | 3.0 mm | 50*50 mm | rede de barreira, rede decorativa para interiores |
YT-SS80/03 | 3.0 mm | 80*80 mm | Rede de segurança da ponte |
SS304 | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn:≤2.0, Cr:17.0-19.0, Ni:8.0-11.0, S:≤0.03, P:≤0.035 |
SS316 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn:≤2.00, P≤:0.035, S:≤0.03, Ni:10.0-14.0, Cr:16.0-18.5 |
SS316L | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn:≤2.00, P:≤0.045, S:≤0.030, Cr:16.0 ¢ 18.0, Ni:12.0 ¢ 15.0 |
Orientação da malha e acabado |