| Lugar de origem: | Hebei |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificação: | CE , SGS |
| Número do modelo: | YT--F-2050 |
| Quantidade de ordem mínima: | sqm 10 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa, caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Habilidade da fonte: | 300sqm/week |
| Ângulo de malha: | 60 graus | Material: | Aço inoxidável 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| Construção de corda: | 7 x 7, 7 x 19 | Aplicativo: | cerca de malha de segurança |
| Cabo de aço: | 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm | Tamanho da folha: | Personalizado em largura e comprimento |
| Estilo de malha: | Atado | ||
| Destacar: | sus316 rede zoológica,Zoomesh de alta resistência,rede de cordas anodizadas de zoológico |
||
Diâmetro de fio de malha de armazenamento de macacos de 1,5 a 5 mm
| Malha de armazenamento para animais de macacoDiâmetro | |||||||
| A rede de malha de cabos de aço inoxidável com ferros HeslyCable é feita de fios de aço inoxidável.Extremamente flexível, de alta resistência, resistente à corrosão.Disponível AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Estrutura | 1.2 mm | 1.5 mm | 20,0 mm | 3.0 mm | 40,0 mm |
|
|
| Estrutura | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| TS de fio único (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Tamanho da abertura (OW X OH) | |||||||
| A largura de malha, OW, refere-se à distância do centro de uma ferrule para a próxima ferrule ao longo do cabo, a geometria da rede é otimizada,quando o diamante resultante pode ser dividido em dois triângulos equiláteros com cantos de 60 °. | |||||||
| Tamanho da abertura | Diâmetro da corda |
Estrutura da malha Ângulo óptimo: 60° |
|||||
| OW X OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Largura de abertura | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Altura de abertura | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Guage de abertura | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° padrão (Ângulo: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
A malha de proteção de macacos é feita à mão com uma corda de aço inoxidável de alta qualidade. |
|
|
|
|
|
![]()
![]()