| Lugar de origem: | Hebei |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificação: | CE , SGS |
| Número do modelo: | YT-F-F |
| Quantidade de ordem mínima: | sqm 10 |
| Detalhes da embalagem: | O filme do pacote para cada parte, diversas partes embalou em 1 caixa |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 300sqm/week |
| Nome do produto: | Rede de arame do jardim zoológico | Diâmetro: | 1.2 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm 4 mm |
|---|---|---|---|
| Orientação da malha: | Horizontal, vertical | Materiais: | 304 de aço inoxidável, 316, 316L |
| Construções da corda: | 7 X 7, 7 X 19, 1 X 19 | Forma da malha: | Rombo, diamante |
| Aplicação: | Segurança da escadaria, balaustrada plena, cercando a segurança | Mesh Style: | X-tenda em tipo Ferruled |
| Tamanho do painel: | Personalizado da largura e o comprimento | ||
| Destacar: | sus316 rede zoológica,Zoomesh de alta resistência,rede de cordas anodizadas de zoológico |
||
Malha de arame de zoológico flexível com buraco de 3 mm em 60 mm para gaiola de tigre
rede de arame farpado de zoológico Características:
1.Peso leve, alta resistência, não é fácil de corroer.
2.Boa flexibilidade, resistência à fadiga, resistência a impactos, elevada força de quebra e a estrutura global é robusta e durável.protecção ecológica e ambiental,
4Com boa perspectiva, aparência luxuosa e estilo novo, a malha de arame do zoológico é uma grande paisagem em si.
| Materiais | Aço inoxidável AISI 316.EN1.4401 |
| OW | Largura de abertura |
| Oh, meu Deus. | Altura de abertura |
| Diâmetro da corda | 1.2 mm | 1.5 mm | 20,0 mm | 30,0 mm |
| Estrutura da corda | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 |
| Carregamento de interrupção de ensaio | 81 kg | 168 kg | 290 kg | 700 kg |
| Retalhos | Diâmetro da corda | |||
| OW X OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 20,0 mm | 30,0 mm |
| 20 x 35 | 1220 | |||
| 25 x 45 | 1225 | 1525 | ||
| 30 x 52 | 1230 | 1535 | ||
| 35 x 61 | 1235 | 1535 | 2035 | |
| 40 x 70 | 1240 | 1540 | 2040 | 3040 |
| 50 x 90 | 1250 | 1550 | 2050 | 3050 |
| 60 x 105 | 1260 | 1560 | 2060 | 3060 |
| 70 x 120 | 1270 | 1570 | 2070 | 3070 |
| 80 x 140 | 1280 | 1580 | 2080 | 3080 |
| 100 x 175 | 12100 | 15100 | 20100 | 30100 |
| 120 x 210 | 12120 | 15120 | 20120 | 30120 |
| 160 x 280 | 12160 | 15160 | 20160 | 30160 |
| 180 x 315 | 12180 | 15180 | 20180 | 30180 |
| 200 x 350 | 12200 | 15200 | 20200 | 30200 |
![]()
![]()