Lugar de origem: | Hebei |
---|---|
Marca: | Yuntong |
Certificação: | CE , SGS |
Número do modelo: | YT--F-2050 |
Quantidade de ordem mínima: | 10 SQM |
Detalhes da embalagem: | Empacote o filme para cada parte, diversas partes embaladas em 1 caixa |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 300sqm/week |
Materiais: | 304 de aço inoxidável, 316, 316L | Wire Rope: | 3.0mm, 2.5mm, 2.0mm, 1.5mm, 1.2mm |
---|---|---|---|
Construções da corda: | 7 x 7 | Orientação da malha: | Horizontal, vertical |
forma da malha: | Rombo, diamante | Aplicação: | Cerco animal, cercos zoológicos |
Ângulo da malha: | 60 graus | Estilo da malha: | Ferruled |
Tamanho do furo: | 50x86mm, 60 x 104mm | ||
Realçar: | malha do jardim zoológico da corda de fio,malha animal do cerco |
Cerco zoológico do animal da malha da malha de aço inoxidável flexível do cabo
Material da rede de arame do jardim zoológico: 304,304L de aço inoxidável, 316,306L etc.
SS304 | (%) C: ≤0.07, si: ≤1.0, manganês: ≤2.0, Cr: 17.0-19.0, Ni: 8.0-11.0, S: ≤0.03, P: ≤0.035 |
SS316 | (%) C: ≤0.08, si: ≤1.00, manganês: ≤2.00, P≤: 0,035, S: ≤0.03, Ni: 10.0-14.0, Cr: 16.0-18.5 |
SS316L | (%) C: ≤0.03, si: ≤1.00, manganês: ≤2.00, P: ≤0.045, S: ≤0.030, Cr: 16.0~18.0, Ni: 12.0~15.0 |
Malha de aço inoxidável flexível do cabo (tipo entrelaçado): Rede de arame do jardim zoológico/cerco animal | |||||||
Especs. do animal | Artigo No.s | Corda de fio Construção |
Diâmetro do cabo | Tamanho da abertura da malha (W*H) | Ruptura normal | ||
polegada | milímetro | polegada | milímetro | Ibs. | |||
Malha do cerco do tigre |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |
EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
Malha do cerco do leão |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |
EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
Malha da gaiola do leopardo |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |
EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
Malha da gaiola do lobo |
EH-3251W | 7 x 7 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 |
EH-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 2" x 2" | 51 x 51 | 920 | |
Malha pequena da gaiola do gato |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
EH-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 2" x 2" | 51 x 51 | 920 | |
EH-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2,0 | 3" x 3" | 76 x 76 | 676 | |
EH-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2,0 | 2" x 2" | 51 x 51 | 676 | |
Malha da gaiola do macaco |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 2" x 2" | 102 x 102 | 920 | |
EH-2038W | 7 x 7 | 5/64 | 2,0 | 1,5" x1.5” | 38 x 38 | 676 | |
Malha da gaiola do gorila |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |
EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
Malha da gaiola dos cervos |
EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 | |
EH-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2,0 | 3" x 3" | 76 x 76 | 676 | |
Malha da gaiola do girafa |
EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 |
EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 |