| Lugar de origem: | Hengshui, Hebei, China |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificação: | CE , SGS |
| Número do modelo: | YT-B-212 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 metros quadrados |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento disponível da malha arquitetónica da corda de fio: filme plástico, tela impermeável, c |
| Tempo de entrega: | Aproximadamente 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, união ocidental, Paypal, L/C |
| Habilidade da fonte: | 300 medidores quadrados pela semana |
| Material: | ss304 | Cable Wire Thickness: | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| Product Name: | Security Stainless Architectural Flat Wire Mesh / Cable Mesh | Mesh Aperture: | From 20mm to 200mm or bigger |
| Rope Mesh Type: | Knotted and ferruled rope mesh | Length and width: | As your need |
| Mesh Orientation: | Horizontal and vertical | Finished: | Stainless Steel Polished |
| Destacar: | revestimento arquitetónico da malha,malha arquitetónica de aço inoxidável |
||
Tecido de segurança de aço inoxidável arquitetônico de malha de arame / malha de cabo
Existem dois tipos de malha de fio arquitetônico um é malha de cabo em nós, o outro é malha de cabo ferrulado.
A malha de corda anodizada é um tipo de tecelagem simples, cada corda de arame farpado cruza alternadamente acima e abaixo de cada corda de arame farpado. As cordas de arame farpado e de arame farpado geralmente têm o mesmo diâmetro.
A malha de corda ferrulada tem as mesmas propriedades físicas da malha de nó, a única diferença é no estilo da combinação,As cordas de arame inoxidável são combinadas por ferrulas feitas de aço inoxidável da mesma qualidade..
ArquiteturaTela de arameEspecificações:
| 304Cabo de ArquiteturaRetalhos | |||||
| Construção de malhas de fio de corda | Diâmetro do fio | Tamanho da abertura da malha ((W x H) | Força de quebrar | ||
| polegada | mm | polegada | mm | CN | |
| 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4.75' x 4.75' | 120x120 | 7.38 |
| 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4' x 4' | 102x102 | 7.38 |
| 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3.6' x 3,6' | 90x90 | 7.38 |
| 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3' x 3' | 76x76 | 7.38 |
| 7x19 | 1/8 | 3.2 | 2' x 2' | 51x51 | 7.38 |
| 7x7 | 3/32 | 2.4 | 4' x 4' | 102x102 | 4.18 |
| 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3.6' x 3,6' | 90x90 | 4.18 |
| 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3' x 3' | 76x76 | 4.18 |
| 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2.4' x 2,4' | 60x60 | 4.18 |
| 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2' x 2' | 51x51 | 4.18 |
| 7x7 | 5/64 | 2.0 | 3' x 3' | 76x76 | 3.17 |
| 7x7 | 5/64 | 2.0 | 2.4' x 2,4' | 60x60 | 3.17 |
| 7x7 | 5/64 | 2.0 | 2' x 2' | 51x51 | 3.17 |
| 7x7 | 5/64 | 2.0 | 1-1/2' x 1-1/2' | 38x38 | 3.17 |
| 7x7 | 1 / 16 | 1.6 | 3' x 3' | 76x76 | 2.17 |
| 7x7 | 1 / 16 | 1.6 | 2' x 2' | 51x51 | 2.17 |
| 7x7 | 1 / 16 | 1.6 | 1-1/2' x 1-1/2' | 38x38 | 2.17 |
| 7x7 | 1 / 16 | 1.6 | 1.2' x 1,2' | 30x30 | 2.17 |
| 7x7 | 1 / 16 | 1.6 | 1' x 1' | 25.4x254 | 2.17 |
| 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1-1/2' x 1-1/2' | 38x38 | 1.22 |
| 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1.2' x 1,2' | 30x30 | 1.22 |
| 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1' x 1' | 25.4x25.4 | 1.22 |
| 7x7 | 3/64 | 1.2 | 4/5' x 4/5' | 20x20 | 1.22 |
ArquiteturaTela de arameDescrição:
| Nome do produto | ss 304Cabo de ArquiteturaRetalhos |
| Diâmetro do cabo | 2.0 mm |
| Construção de malhas de corda | 7x7, 7x19 |
| Largura e comprimento | Personalizado, podemos fazer conforme as suas exigências. |
| Características | Leve, alta resistência, toque suave. |
![]()
Querido cliente:
Se tiver algum comentário, por favor, sinta-se à vontade para me contactar.
A sua satisfação é o nosso objetivo.
Obrigado e cumprimentos.
Anping Yuntong Metal Wire Mesh Co., Ltd.