Materiais: | SS 304 SS 316 | Diâmetro do fio: | 2.0 mm |
---|---|---|---|
Abertura da malha: | 100x100mm | Medida: | personalizado |
Aplicação: | protetor, prevenção da queda | Característica: | Anti ácido e alcaloide deoxidação anticorrosivos |
Destacar: | SS316 Redes de prevenção de quedas de fixação de plataformas,SS316 malha zoológica de aço inoxidável,Retensão secundária rede de aço inoxidável |
SS316 Redes de retenção secundária para fixação de plataformas de aço inoxidável
Ferrulas de aço inoxidávelh, a classe de aço inoxidável inclui o tipo304, o tipo304L, o tipo316, o tipo316L.
As estruturas doTela de arame de aço inoxidáveltêm dois tipos: 7 x 7 e 7 x 19. O diâmetro padrão do cabo de aço inoxidável inclui 1/8 ", 3/32", 1/12", 1/16 "e 3/64", o tamanho padrão da abertura da malha inclui.1" x 1", 1-1/2" x1-1/2 ", 2" x 2",3 "x 3", e 4 "x 4".
Rede de cabos de aço inoxidável flexível (tipo de ferrule) | ||||||
Número do artigo | Diâmetro do cabo | Tamanho da abertura da malha (W × H) |
Quebra normal | |||
polegada | mm | polegada | mm | IBS. | ||
YT-3212F | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 8.23 | 120 vezes 207.8 | 1,600 | ![]() |
YT-3210F | 1/8 | 3.2 | Quatro por seis.9 | 102 vezes 176.7 | 1,600 | ![]() |
YT-3211F | 1/8 | 3.2 | 3.5x6.15 | 90×156 | 1,600 | ![]() |
YT-3212F | 1/8 | 3.2 | Três vezes cinco.2 | 76 vezes 131.6 | 1,600 | ![]() |
YT-3213F | 1/8 | 3.2 | Dois por três.46 | 51x88.3 | 1,600 | ![]() |
YT-3214F | 3/32 | 2.4 | Quatro por seis.9 | 102 vezes 176.7 | 920 | ![]() |
YT-3215F | 3/32 | 2.4 | 3.55x6.15 | 90×156 | 920 | ![]() |
YT-3216F | 3/32 | 2.4 | Três vezes cinco.2 | 76 vezes 131.6 | 920 | ![]() |
YT-3217F | 3/32 | 2.4 | 2.4x4.16 | 60×104 | 920 | ![]() |
YT-3218F | 3/32 | 2.4 | Dois por três.46 | 51x88.3 | 920 | ![]() |
YT-3219F | 5/64 | 2.0 | Três vezes cinco.2 | 76 vezes 131.6 | 676 | ![]() |
O número de veículos é: | 5/64 | 2.0 | 2.4x4.16 | 60×104 | 676 | ![]() |
O número de veículos é: | 5/64 | 2.0 | Dois por três.46 | 51x88.3 | 676 | ![]() |
YT-3222F | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 x 2.6 | 38x65.8 | 676 | ![]() |
YT-3223F | 1 / 16 | 1.6 | 1.2x2.08 | 76 vezes 131.6 | 480 | ![]() |
YT-3224F | 1 / 16 | 1.6 | Dois por três.46 | 51x88.3 | 480 | ![]() |
YT-3225F | 1 / 16 | 1.6 | 1-1/2 x 2.6 | 38x65.8 | 480 | ![]() |
YT-3226F | 1 / 16 | 1.6 | 1.2x2.08 | 30×52 | 480 | ![]() |
YT-3227F | 1 / 16 | 1.6 | Um por um.73 | 25.4×44 | 480 | ![]() |
YT-3228F | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 x 2.6 | 38x65.8 | 270 | ![]() |
YT-3229F | 3/64 | 1.2 | 1.2x2.08 | 30×52 | 270 | ![]() |
YT-3230F | 3/64 | 1.2 | Um por um.73 | 25.4×44 | 270 | ![]() |
YT-3231F | 3/64 | 1.2 | Quatro por cinco.39 | 20x34.6 | 270 | ![]() |
(1) Tipo de malha:1.Tecido 2. Malha de ferro
(2) Estruturas de cabos:7 x7, 7 x19
2Forma:Existem formas irregulares, triângulos paralelogramas trapezoides etc.
A malha flexível de corda de aço inoxidável adota um tipo ferrulado que é resistente e ilimitado em largura e comprimento;
Esta abertura de malha de fio de aço inoxidável tem forma de rómbus ou diamante com ângulo de malha de 60 graus;
3. Embalagem e entrega:
Entrega: por FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, por via aérea, porta a porta ou por via marítima.
4Aplicação:É amplamente utilizado em: malha de recinto de animais, gaiolas de animais, rede de aves, agricultura, residencial, esportes, escada e segurança contra quedas, etc.