| Lugar de origem: | Hebei |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificação: | CE , SGS |
| Número do modelo: | YT--F-2550 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 SQM |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa, caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Habilidade da fonte: | 300sqm/week |
| Material: | Aço inoxidável 304, 316, 316L | Cabo de aço: | 2.5 mm a 4,0 mm |
|---|---|---|---|
| Construção de corda: | 7 x 7, 7 x 19 | Orientação de malha: | Horizontal, vertical |
| Forma de malha: | RHombus, diamante | Aplicativo: | cerca de malha de segurança |
| Ângulo de malha: | 60 graus | Estilo de malha: | Transportado |
| Tamanho da folha: | Personalizado em largura e comprimento | ||
| Destacar: | malha arquitetónica de aço inoxidável,revestimento da fachada da rede de arame do metal |
||
Malha de Rede de Cabo de Aço Inoxidável Flexível e Tecida à Mão
| Diâmetro do Cabo de Aço | |||||||
| A malha de rede de cabo de aço inoxidável com terminais HeslyCable é feita de cabos de aço inoxidável.Extremamente flexível, alta resistência, resistente à corrosão.Disponível AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Estrutura | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
|
|
| Estrutura | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| TS de Fio Único (N/mm²) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Tamanho da Abertura (LO X LA) | |||||||
| A largura da malha, LO, refere-se à distância do centro de um terminal ao próximo terminal ao longo do cabo, a geometria da malha é otimizada, quando o losango resultante pode ser dividido em dois triângulos equiláteros com cantos de 60°. | |||||||
| Tamanho da Abertura | Diâmetro do Cabo | Estrutura da Malha | |||||
| LO X LA | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | LO: Largura da Abertura | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | LA: Largura da Abertura | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Calibre da Abertura | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° padrão (Ângulo: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Abertura da Malha: |
|
|
aço inoxidável "grau marítimo" 316
|
![]()
|
|
![]()